Karol |
8.3 / 10 |
|
Personál | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Čistota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Klady: | ||
Zápory: |
roman |
8.7 / 10 |
|
Personál | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Čistota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Klady: | ||
Zápory: |
Milena Dunděrová |
10 / 10 |
|
Personál | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Čistota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Klady: vše | ||
Zápory: nic |
Pavla |
9.7 / 10 |
|
Personál | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Čistota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Klady: Čisté, příjemné ubytování. Metro takřka naproti. Přestože hostel je v areálu různých podniků, byl tam klid, žádný hluk. | ||
Zápory: Jen nás mrzelo, že na pokoji není žádný stůl pro rodinu. U každé postele byl malý noční stolek, ale posezení u stolu na pokoji chybělo, pokud vezmu v úvahu, že jsme snídali i večeřeli na pokoji. |
Jarka Buláková |
9.7 / 10 |
|
Personál | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Čistota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Klady: všetko :) | ||
Zápory: poloha? |
Gabriela |
8.7 / 10 |
|
Personál | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Čistota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Klady: Spokojenost se vším. | ||
Zápory: |
Kočí |
9.3 / 10 |
|
Personál | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Čistota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Klady: Blízko metra i tramvaje, 10 min k metru | ||
Zápory: Žádné |
Marie Slezáková |
8 / 10 |
|
Personál | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Čistota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Klady: blízko metra, dobrá cena. | ||
Zápory: |
vlkubes@quick.cz |
9.7 / 10 |
|
Personál | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Čistota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Klady: dobré spojení s centrem, příznivá cena, možnost parkování | ||
Zápory: bez připomínek |
6.7 / 10 |
||
Personál | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Čistota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Klady: | ||
Zápory: |
<< předchozí | další >> |